先日早めのホッケ探しに行ったけど寒さと暴風に負けて退散してきたごろどくですどうも。20UPのソイは釣れたよ。
今年も恒例の、さけ・ます河口規制マップ年次アーカイブです。2022版です。フィッシングルール2022がついこないだ発表になったばかりなのでたぶん公式以外では最速です。GW前に終わらせたオレえらい()。
【2023/04/04追記】
2023年度版のマップ作りました。

オホーツク総合振興局区内で新規規制河川が4河川追加されました。
最新版の情報は上記記事を確認してください。
【2023/04/04追記ここまで】
【2022年度版】北海道 さけ・ます河口規制MAP
2022版さけ・ます河口規制マップ(Google Map)の共有URLが必要な場合は以下のリンクURLをご利用ください。
【2022/05/18追記】
河口規制のない河川ですけど、河川・海面境界が特殊だった古平川の境界ラインが変わりました。
別記事に詳細上げておいたので、行かれる方は参照ください。
https://blog.56doc.net/Entry/976/
【2022/05/18追記ここまで】
注意事項一般
マップ利用上の注意事項です。まーだいたい例年通りです。(よって本項ほぼ去年のコピペのまま)
地図上にピンを刺してある河口位置(座標)は概略位置であり、河川管理上の河道中心線B.P.(起点)を示すものではありません。
河口両岸の規制範囲について、現地に規制境界を示す標柱がある場合は標柱までの距離の目安であり、今回作ったマップや当記事最後のリストの値ではなく、『標柱そのものが正』でありますのでご注意ください。
本地図のソースは北海道発行の冊子「フィッシングルール&マナー2022」です。釣具店の店頭等で配布されています。Web版は以下から。
フィッシングのルールとマナー (漁業管理課) | 水産林務部水産局漁業管理課
規制対象魚種は以下の6魚種で変わりありません。
- サケ(シロザケ、アキアジとも)
- サクラマス(ヤマメの降海型)
- カラフトマス
- ベニマス(標準和名ベニザケ。ヒメマスの降海型)
- ギンマス(標準和名ギンザケ)
- マスノスケ(キングサーモンとも)
毎年毎年おんなじ話して申し訳ないけど「立入禁止」区域に入って釣りすんのマジやめよう。
ロープと杭で場所取りすんのマジやめよう。
ゴミその辺にぽいぽい棄てんのマジやめよう。
ヒグマが出るから魚体置くな棄てるなって言ってんだからその辺に置くな。
野うんこするのもマジやめよう。漁船にうんこするのなんてもってのほかだ。そんなアホな奴は自分の車の上にうんこされてしまえばいい。
漁港関係では昨年はあちこち全面釣り禁止になってしまったでしょ?もう魚組も自治体も警察も今までのようなぬるい対応はしないよ?どんどん締め出し食って損するのは釣り人自身だからね。
当ブログでの過去記事
当ブログでの過去のアキアジ釣りネタです。お暇があったらどうぞ。


これ昨年の釣果記事なんですけどソルトジグヘッドの浮きルアーマジでお勧め。絶対立ち泳ぎにならないしテールは良く動くし。
トレブルそのものはひっかけではないのでなんら問題ないのですが、それでもなんくせ付けてくる人はいるのでどうしても心配な方はスイミングフックに変えてみてね。
ていうかソルトジグヘッド並に泳いでくれればひっかけるまでもなく魚のほうからガンガン食ってくるけどね。
ロングキャストするリグではないので沖のを狙うケースには向きません。
あと従来のスタンダードなものはこんな感じで。



【2022年度版】北海道さけ・ます河口規制早見表
例年通りの早見表です。河川・河口の場所知ってる人はこちらのほうが便利ですね。。
摘要欄の*1、*2については
- *1:規制期間は海区委員会指示による昨年度実績
- *2:規制範囲の詳細は別途指示あり
を示しています。
海区支持は過年度実績なので、当年度に関しては改めて発表がありますのでそれ待ちでお願いします。(一応8月ごろを目途に、ということらしい)
石狩振興局
河川名 | 左海岸 | 右海岸 | 規制期間 | 規制期間(二期に分かれる場合) | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
浜益川 | 100m | 200m | 9月4日~10月13日 | *1 | |
厚田川 | 200m | 100m | 5月1日~8月31日 | ||
石狩川 | 1000m | 1000m | 5月1日~11月30日 |
後志総合振興局
河川名 | 左海岸 | 右海岸 | 規制期間 | 規制期間(二期に分かれる場合) | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
余市川 | 500m | 500m | 5月1日~6月30日 | 8月20日~11月30日 | |
積丹川 | 300m | 300m | 5月1日~8月31日 | ||
余別川 | 500m | 200m | 5月1日~8月31日 | ||
古宇川 | 300m | 300m | 4月1日~4月30日 | 5月1日~8月31日 | |
野束川 | 300m | 700m | 4月1日~8月19日 | 8月20日~11月30日 | |
尻別川 | 1000m | 1000m | 4月1日~4月30日 | 5月1日~11月30日 | |
朱太川 | 500m | 500m | 5月1日~8月31日 | ||
大平川 | 150m | 150m | 5月1日~8月31日 | ||
泊川 | 300m | 300m | 5月1日~8月31日 | 9月1日~10月31日 | *1 |
千走川 | 300m | 300m | 5月1日~8月31日 | *1 | |
千走川 | 500m | 800m | 4月1日~10月31日 | *1、5/1~8/31に期間は上記区間を除く | |
珊内川 | 300m | 300m | 4月1日~8月31日 |
桧山振興局
河川名 | 左海岸 | 右海岸 | 規制期間 | 規制期間(二期に分かれる場合) | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
須築川 | 300m | 300m | 4月1日~8月31日 | ||
後志利別川 | 1000m | 1000m | 4月1日~11月30日 | ||
太櫓川 | 500m | 500m | 4月1日~8月31日 | ||
臼別川 | 300m | 300m | 4月1日~8月31日 | ||
突符川 | 300m | 300m | 4月1日~8月31日 | ||
姫川 | 300m | 300m | 4月1日~8月31日 | ||
厚沢部川 | 700m | 700m | 8月20日~11月30日 | ||
天野川 | 300m | 400m | 8月20日~11月30日 | ||
石崎川 | 0m | 150m | 4月1日~8月31日 |
渡島総合振興局
河川名 | 左海岸 | 右海岸 | 規制期間 | 規制期間(二期に分かれる場合) | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
見市川 | 500m | 500m | 4月1日~8月31日 | ||
相沼内川 | 400m | 400m | 4月1日~11月30日 | ||
大鴨津川 | 300m | 300m | 6月1日~8月31日 | ||
小鴨津川 | 300m | 300m | 6月1日~8月31日 | ||
茂草川 | 300m | 300m | 6月1日~8月31日 | ||
及部川 | 300m | 100m | 6月1日~8月31日 | ||
福島川 | 500m | 500m | 9月1日~12月10日 | ||
知内川 | 1000m | 1000m | 9月1日~12月10日 | ||
亀川 | 700m | 500m | 9月1日~12月10日 | ||
茂辺地川 | 600m | 700m | 9月1日~12月10日 | ||
戸切地川 | 600m | 700m | 9月1日~12月10日 | ||
汐泊川 | 500m | 500m | 5月1日~6月30日 | 9月1日~12月10日 | |
原木川 | 500m | 500m | 5月1日~6月30日 | ||
尻岸内川 | 500m | 500m | 5月1日~6月30日 | 9月1日~12月10日 | |
大舟川 | 250m | 250m | 9月1日~12月10日 | ||
鹿部川 | 300m | 300m | 9月1日~12月10日 | ||
鳥崎川 | 400m | 400m | 9月1日~12月10日 | ||
遊楽部川 | 1000m | 1000m | 5月1日~6月30日 | 9月1日~12月10日 |
胆振総合振興局
河川名 | 左海岸 | 右海岸 | 規制期間 | 規制期間(二期に分かれる場合) | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
貫気別川 | 300m | 700m | 9月1日~12月10日 | ||
長流川 | 500m | 500m | 9月1日~12月10日 | ||
登別川 | 150m | 300m | 5月1日~6月30日 | 9月1日~12月10日 | |
アヨロ川 | 150m | 150m | 9月1日~12月10日 | ||
敷生川 | 500m | 500m | 5月1日~6月30日 | 8月20日~12月10日 | |
白老川 | 500m | 500m | 5月1日~6月30日 | 8月20日~12月10日 | |
錦多峰川 | 300m | 200m | 9月1日~12月10日 | ||
安平川 | 1000m | 1000m | 5月1日~9月30日 | ||
鵡川 | 300m | 700m | 5月1日~6月30日 | 9月1日~12月10日 |
日高振興局
河川名 | 左海岸 | 右海岸 | 規制期間 | 規制期間(二期に分かれる場合) | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
沙流川 | 1000m | 1000m | 5月1日~11月30日 | ||
新冠川 | 700m | 700m | 9月1日~11月30日 | ||
静内川 | 1000m | 1000m | 5月1日~11月30日 | ||
三石川 | 500m | 500m | 5月1日~6月30日 | 9月1日~11月30日 | |
日高幌別川 | 1000m | 1000m | 5月1日~11月30日 | ||
ニカンベツ川 | 300m | 300m | 5月1日~8月31日 | ||
歌別川 | -m | -m | 5月1日~11月30日 | *2 | |
猿留川 | 300m | 300m | 5月1日~11月30日 |
別図・歌別川河口付近の規制状況
十勝総合振興局
河川名 | 左海岸 | 右海岸 | 規制期間 | 規制期間(二期に分かれる場合) | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
広尾川 | 500m | 500m | 6月1日~11月30日 | ||
歴舟川 | 1000m | 1000m | 6月1日~11月30日 | ||
十勝川 | 1000m | 1000m | 6月1日~11月30日 | ||
楽古川 | 300m | 300m | 8月20日~11月30日 |
釧路総合振興局
河川名 | 左海岸 | 右海岸 | 規制期間 | 規制期間(二期に分かれる場合) | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
新釧路川 | -m | -m | 6月1日~11月30日 | *2 | |
幌戸川 | 150m | 150m | 8月20日~11月30日 |
別図・新釧路川河口付近の規制状況
根室振興局
河川名 | 左海岸 | 右海岸 | 規制期間 | 規制期間(二期に分かれる場合) | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
風蓮湖 | -m | -m | 5月1日~11月30日 | *2 | |
別当賀川 | 300m | 300m | 5月1日~11月30日 | ||
風蓮川 | 300m | 300m | 5月1日~9月30日 | ||
西別川 | 1000m | 1000m | 6月1日~11月30日 | ||
床丹川 | 300m | 300m | 5月1日~9月30日 | ||
当幌川 | 700m | 700m | 5月1日~11月30日 | ||
標津川 | 1000m | 1000m | 5月1日~11月30日 | ||
伊茶仁川 | 500m | 500m | 5月1日~11月30日 | ||
忠類川 | 500m | 500m | 8月3日~11月4日 | *1 | |
古多糠川 | 150m | 150m | 6月1日~9月30日 | ||
薫別川 | 1000m | 1000m | 6月1日~11月30日 | ||
元崎無異川 | 150m | 150m | 6月1日~11月30日 | ||
植別川 | 500m | 500m | 6月1日~11月30日 | *1 | |
春苅古丹川 | 500m | 500m | 5月1日~11月30日 | ||
羅臼川 | 700m | 700m | 6月1日~11月30日 | ||
サシルイ川 | 300m | 300m | 5月1日~9月30日 |
別図・風連湖の規制状況
オホーツク総合振興局
河川名 | 左海岸 | 右海岸 | 規制期間 | 規制期間(二期に分かれる場合) | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
イワウベツ川 | 1000m | 1000m | 6月1日~12月10日 | ||
オンネベツ川 | 500m | 500m | 5月1日~8月31日 | ||
奥蘂別川 | 500m | 500m | 5月1日~12月10日 | ||
斜里川 | 1000m | 1000m | 5月1日~12月10日 | ||
止別川 | 1000m | 1000m | 5月1日~12月10日 | ||
藻琴川 | 1000m | 1000m | 6月1日~8月31日 | ||
網走川 | -m | -m | 6月1日~12月10日 | *2 | |
常呂川 | 1000m | 1000m | 6月1日~12月10日 | ||
湧別川 | 1000m | 1000m | 6月1日~12月10日 | ||
渚滑川 | 1000m | 1000m | 5月1日~12月10日 | ||
興部川 | 500m | 500m | 5月1日~12月10日 | ||
幌内川 | 1000m | 1000m | 6月1日~12月10日 |
別図・網走川河口付近の規制状況
宗谷総合振興局
河川名 | 左海岸 | 右海岸 | 規制期間 | 規制期間(二期に分かれる場合) | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
フーレップ川 | 300m | 200m | 4月1日~8月31日 | ||
徳志別川 | 900m | 1000m | 4月1日~12月10日 | ||
北見幌別川 | 1000m | 1000m | 4月1日~8月31日 | ||
頓別川 | 1000m | 1000m | 6月1日~12月10日 | ||
鬼志別川 | 300m | 300m | 6月1日~9月10日 | ||
知来別川 | 200m | 300m | 6月1日~12月10日 | ||
下苗太路川 | 250m | 250m | 4月1日~8月31日 | ||
増幌川 | 500m | 500m | 5月1日~8月31日 |
留萌振興局
河川名 | 左海岸 | 右海岸 | 規制期間 | 規制期間(二期に分かれる場合) | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
天塩川 | 1000m | 1000m | 5月1日~11月30日 | ||
遠別川 | 500m | 500m | 8月20日~11月30日 | ||
風連別川 | 300m | 300m | 5月1日~8月31日 | ||
信砂川 | 500m | 500m | 5月1日~11月30日 | ||
暑寒別川 | 500m | 500m | 5月1日~11月30日 |
まとめ
2021は鮭2戦1勝3ゲット(全部熟女)、カラフトマスは1戦1勝1オス2メス(ギャル!!)でした。シーズン数回のちょい釣りの人としてはまぁまぁ良い成績だと思います。
週末ごとに通いまくって2桁とか3桁とかまったく釣る気にならないし、そんな時間あるならソルトならヒラメかアブラコとか、そういうのを狙いたい。そっちのが絶対楽しいし。
すんごい通ってすんごい数のサケ釣りました、みたいのはマジで意味が分からんです。いやそれ当たり前でしょ?だいたいそういう人はハズレ釣行の話なんておくびにも出さないし。
なんというか、承認欲求の塊みたいな、そんなしょうもないキモ釣り人にはならないようにしたいもんです。んじゃまたー。
コメント