年度末の繁忙期終わりでニシン釣りに行って小ガヤばかり釣ってきたごろどくですどうも。
カジカも釣れました。10cmくらいの。デカいアサリみたいのも釣りました。絶望的に釣りの才能がありません。皆さんいかがお過ごしですか?
毎年恒例のさけ・ます河口規制マップ年次アーカイブ2023版です。フィッシングルール2023は発行済みです。紙版欲しい方は釣具屋さんへGO。
【2023年度版】北海道 さけ・ます河口規制MAP
2023版さけ・ます河口規制マップ(Google Map)の共有URLが必要な場合は以下のリンクURLをご利用ください。
昨年の記事でも書いた通り、古平川の河川・海面境界ラインが変更になってます。
2年以上前の情報の方は脳内更新宜しくです。

注意事項一般
例年ほぼコピペのマップ利用上の注意事項など。
地図上にピンを刺してある河口位置(座標)は概略位置であり、河川管理上の河道中心線B.P.(起点)を示すものではありません。
河口両岸の規制範囲について、現地に規制境界を示す標柱がある場合は標柱までの距離の目安であり、今回作ったマップや当記事最後のリストの値ではなく、『標柱そのものが正』でありますのでご注意ください。
本地図のソースは北海道発行の冊子「フィッシングルール&マナー2023」です。釣具店の店頭等で配布されています。Web版は以下から。
フィッシングのルールとマナー (漁業管理課) | 水産林務部水産局漁業管理課
規制対象魚種は以下の6魚種で変わりありません。
- サケ(シロザケ、アキアジとも)
- サクラマス(ヤマメの降海型)
- カラフトマス
- ベニマス(標準和名ベニザケ。ヒメマスの降海型)
- ギンマス(標準和名ギンザケ)
- マスノスケ(キングサーモンとも)
立入禁止区域での釣り、ゴミポイ捨て(メスのイクラだけ抜いた魚体、魚の内臓含む)、無人場所取りはやめましょう。
ってか無人場所取り(物だけおいてある)とこは普通に釣りしていいと思います。場所取ってた(と主張するあとから来た人)は怒るでしょうけど。
取られるの嫌ならその場にいればいいんですよ。
【2023年度版】北海道さけ・ます河口規制早見表
例年通りの早見表です。脳内地図完璧な方はこちらをどうぞ。
摘要欄の*1、*2については
- *1:規制期間は海区委員会指示による昨年度実績
- *2:規制範囲の詳細は別途指示あり
を示しています。
海区指示は過年度実績です。当年度に関しては公表後の最新情報で確認をお願いします。
わりと大きく変わったところはオホーツク総合振興局管内で、過去に規制されていなかったホロベツ川、ペレケ川、糠真布川、浦士別川の4河川で規制が追加になっています。
いずれも左右岸100mと比較的規制範囲は狭いですが、昨年以前のノリで河口周りで釣らないように注意しましょう。
あとペレケ川に関しては、別図指示がありますが、要するにウトロ漁港内全部ダメってことです。わかるね?
あと詳細は割愛しますが、港内での釣りが禁止された漁港がけっこう増えています。理由は概ねゴミ放置、屋外排泄、漁業者とのトラブル、駐車問題など。これらは鮭釣りに限ったことではありませんけども。
漁港立入禁止の理由に「コロナ対策」というカバーを使わず、漁港管理者がはっきりと本当の理由を言うようになりました。なるべくしてなった感はあります。
モラルの低い釣り人が増えたおかげでこういうことになってしまうんですね…もはや地元ガー、遠征組ガーなんて罵り合っている場合じゃないんですよ。
石狩振興局
河川名 | 左海岸 | 右海岸 | 規制期間 | 規制期間(二期に分かれる場合) | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
浜益川 | 100m | 200m | 9月3日~10月12日 | *1 | |
厚田川 | 200m | 100m | 5月1日~8月31日 | ||
石狩川 | 1000m | 1000m | 5月1日~11月30日 |
後志総合振興局
河川名 | 左海岸 | 右海岸 | 規制期間 | 規制期間(二期に分かれる場合) | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
余市川 | 500m | 500m | 5月1日~6月30日 | 8月20日~11月30日 | |
積丹川 | 300m | 300m | 5月1日~8月31日 | ||
余別川 | 500m | 200m | 5月1日~8月31日 | ||
珊内川 | 300m | 300m | 4月1日~8月31日 | *1 | |
古宇川 | 300m | 300m | 4月1日~4月30日 | 5月1日~8月31日 | *1 |
野束川 | 300m | 700m | 4月1日~8月19日 | 8月20日~11月30日 | *1 |
尻別川 | 1000m | 1000m | 4月1日~4月30日 | 5月1日~11月30日 | *1 |
朱太川 | 500m | 500m | 5月1日~8月31日 | ||
大平川 | 150m | 150m | 5月1日~8月31日 | ||
泊川 | 300m | 300m | 5月1日~8月31日 | 9月1日~10月31日 | *1 |
千走川 | 300m | 300m | 5月1日~8月31日 | *1 | |
千走川 | 500m | 800m | 4月1日~10月31日 | *1、5/1~8/31の期間は上記区間を除く |
桧山振興局
河川名 | 左海岸 | 右海岸 | 規制期間 | 規制期間(二期に分かれる場合) | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
須築川 | 300m | 300m | 4月1日~8月31日 | ||
後志利別川 | 1000m | 1000m | 4月1日~11月30日 | ||
太櫓川 | 500m | 500m | 4月1日~8月31日 | ||
臼別川 | 300m | 300m | 4月1日~8月31日 | ||
突符川 | 300m | 300m | 4月1日~8月31日 | ||
姫川 | 300m | 300m | 4月1日~8月31日 | ||
厚沢部川 | 700m | 700m | 8月20日~11月30日 | ||
天野川 | 300m | 400m | 8月20日~11月30日 | ||
石崎川 | 0m | 150m | 4月1日~8月31日 |
渡島総合振興局
河川名 | 左海岸 | 右海岸 | 規制期間 | 規制期間(二期に分かれる場合) | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
見市川 | 500m | 500m | 4月1日~8月31日 | ||
相沼内川 | 400m | 400m | 4月1日~11月30日 | ||
大鴨津川 | 300m | 300m | 6月1日~8月31日 | ||
小鴨津川 | 300m | 300m | 6月1日~8月31日 | ||
茂草川 | 300m | 300m | 6月1日~8月31日 | ||
及部川 | 300m | 100m | 6月1日~8月31日 | ||
福島川 | 500m | 500m | 9月1日~12月10日 | ||
知内川 | 1000m | 1000m | 9月1日~12月10日 | ||
亀川 | 700m | 500m | 9月1日~12月10日 | ||
茂辺地川 | 600m | 700m | 9月1日~12月10日 | ||
戸切地川 | 600m | 700m | 9月1日~12月10日 | ||
汐泊川 | 500m | 500m | 5月1日~6月30日 | 9月1日~12月10日 | |
原木川 | 500m | 500m | 5月1日~6月30日 | ||
尻岸内川 | 500m | 500m | 5月1日~6月30日 | 9月1日~12月10日 | |
大舟川 | 250m | 250m | 9月1日~12月10日 | ||
鹿部川 | 300m | 300m | 9月1日~12月10日 | ||
鳥崎川 | 400m | 400m | 9月1日~12月10日 | ||
遊楽部川 | 1000m | 1000m | 5月1日~6月30日 | 9月1日~12月10日 |
胆振総合振興局
河川名 | 左海岸 | 右海岸 | 規制期間 | 規制期間(二期に分かれる場合) | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
貫気別川 | 300m | 700m | 9月1日~12月10日 | ||
長流川 | 500m | 500m | 9月1日~12月10日 | ||
登別川 | 150m | 300m | 5月1日~6月30日 | 9月1日~12月10日 | |
アヨロ川 | 150m | 150m | 9月1日~12月10日 | ||
敷生川 | 500m | 500m | 5月1日~6月30日 | 8月20日~12月10日 | |
白老川 | 500m | 500m | 5月1日~6月30日 | 8月20日~12月10日 | |
錦多峰川 | 300m | 200m | 9月1日~12月10日 | ||
安平川 | 1000m | 1000m | 5月1日~9月30日 | ||
鵡川 | 300m | 700m | 5月1日~6月30日 | 9月1日~12月10日 |
日高振興局
河川名 | 左海岸 | 右海岸 | 規制期間 | 規制期間(二期に分かれる場合) | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
沙流川 | 1000m | 1000m | 5月1日~11月30日 | ||
新冠川 | 700m | 700m | 9月1日~11月30日 | ||
静内川 | 1000m | 1000m | 5月1日~11月30日 | ||
三石川 | 500m | 500m | 5月1日~6月30日 | 9月1日~11月30日 | |
日高幌別川 | 1000m | 1000m | 5月1日~11月30日 | ||
ニカンベツ川 | 300m | 300m | 5月1日~8月31日 | ||
歌別川 | -m | -m | 5月1日~11月30日 | *2 | |
猿留川 | 300m | 300m | 5月1日~11月30日 |
別図・歌別川河口付近の規制状況
十勝総合振興局
河川名 | 左海岸 | 右海岸 | 規制期間 | 規制期間(二期に分かれる場合) | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
広尾川 | 500m | 500m | 6月1日~11月30日 | ||
歴舟川 | 1000m | 1000m | 6月1日~11月30日 | ||
十勝川 | 1000m | 1000m | 6月1日~11月30日 | ||
楽古川 | 300m | 300m | 8月20日~11月30日 |
釧路総合振興局
河川名 | 左海岸 | 右海岸 | 規制期間 | 規制期間(二期に分かれる場合) | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
新釧路川 | -m | -m | 6月1日~11月30日 | *2 | |
幌戸川 | 150m | 150m | 8月20日~11月30日 |
別図・新釧路川河口付近の規制状況
根室振興局
河川名 | 左海岸 | 右海岸 | 規制期間 | 規制期間(二期に分かれる場合) | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
風蓮湖 | -m | -m | 5月1日~11月30日 | *2 | |
別当賀川 | 300m | 300m | 5月1日~11月30日 | ||
風蓮川 | 300m | 300m | 5月1日~9月30日 | ||
西別川 | 1000m | 1000m | 6月1日~11月30日 | ||
床丹川 | 300m | 300m | 5月1日~9月30日 | ||
当幌川 | 700m | 700m | 5月1日~11月30日 | ||
標津川 | 1000m | 1000m | 5月1日~11月30日 | ||
伊茶仁川 | 500m | 500m | 5月1日~11月30日 | ||
忠類川 | 500m | 500m | 8月3日~11月4日 | *1 | |
古多糠川 | 150m | 150m | 6月1日~9月30日 | ||
薫別川 | 1000m | 1000m | 6月1日~11月30日 | ||
元崎無異川 | 150m | 150m | 6月1日~11月30日 | ||
植別川 | 500m | 500m | 6月1日~11月30日 | *1 | |
春苅古丹川 | 500m | 500m | 5月1日~11月30日 | ||
羅臼川 | 700m | 700m | 6月1日~11月30日 | ||
サシルイ川 | 300m | 300m | 5月1日~9月30日 |
別図・風連湖の規制状況
オホーツク総合振興局
河川名 | 左海岸 | 右海岸 | 規制期間 | 規制期間(二期に分かれる場合) | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
イワウベツ川 | 1000m | 1000m | 6月1日~12月10日 | ||
ホロベツ川 | 100m | 100m | 9月1日~12月10日 | *1 | |
ペレケ川 | – | – | 9月1日~10月31日 | *1、*2 | |
オンネベツ川 | 500m | 500m | 5月1日~8月31日 | *1 | |
糠真布川 | 100m | 100m | 9月1日~12月10日 | *1 | |
奥蘂別川 | 500m | 500m | 5月1日~12月10日 | ||
斜里川 | 1000m | 1000m | 5月1日~12月10日 | ||
止別川 | 1000m | 1000m | 5月1日~12月10日 | ||
浦士別川 | 100m | 100m | 9月1日~12月10日 | *1 | |
藻琴川 | 1000m | 1000m | 6月1日~8月31日 | 9月1日~12月10日 | *1 |
網走川 | -m | -m | 6月1日~12月10日 | *2 | |
常呂川 | 1000m | 1000m | 6月1日~12月10日 | ||
湧別川 | 1000m | 1000m | 6月1日~12月10日 | ||
渚滑川 | 1000m | 1000m | 5月1日~12月10日 | ||
興部川 | 500m | 500m | 5月1日~12月10日 | ||
幌内川 | 1000m | 1000m | 6月1日~12月10日 |
別図・ペレケ川河口付近の規制状況
別図・網走川河口付近の規制状況
宗谷総合振興局
河川名 | 左海岸 | 右海岸 | 規制期間 | 規制期間(二期に分かれる場合) | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
フーレップ川 | 300m | 200m | 4月1日~8月31日 | ||
徳志別川 | 900m | 1000m | 4月1日~12月10日 | ||
北見幌別川 | 1000m | 1000m | 4月1日~8月31日 | ||
頓別川 | 1000m | 1000m | 6月1日~12月10日 | ||
鬼志別川 | 300m | 300m | 6月1日~9月10日 | ||
知来別川 | 200m | 300m | 6月1日~12月10日 | ||
下苗太路川 | 250m | 250m | 4月1日~8月31日 | ||
増幌川 | 500m | 500m | 5月1日~8月31日 |
留萌振興局
河川名 | 左海岸 | 右海岸 | 規制期間 | 規制期間(二期に分かれる場合) | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
天塩川 | 1000m | 1000m | 5月1日~11月30日 | ||
遠別川 | 500m | 500m | 8月20日~11月30日 | ||
風連別川 | 300m | 300m | 5月1日~8月31日 | ||
信砂川 | 500m | 500m | 5月1日~11月30日 | ||
暑寒別川 | 500m | 500m | 5月1日~11月30日 |
まとめ
2022は鮭3戦2勝2ゲット(熟女1、初老紳士1)、カラフトマスは1戦0勝坊主マンでした。実力通りですね(遠い目)。
一応ナイショのポイントを2つ開拓したんですが、1つは昨シーズン既に若干の釣り人を見かけたので今シーズンは厳しいかなー。駐車場無いとこなので、おかしな駐車したらすぐ封鎖になるなあそこ。
昨年書いたこの記事

自分で言うのもなんですが、これクッソ役に立ったわ。オレえらい。
あと1戦は義父さん同行だったんですが、なんちゃってぐるぐるサーモン貸したら秘密ポイントで1発ヒットでした。周り誰も釣れてないのにw

ちなみに常呂で実績のあるカラーでした。

全く個人的感想ですが、ストロボストライプはマジで強いと信じてるよ。んじゃまたー。
コメント